Größentabellen
Luxury Loft – Größentabelle Damen

Alle Angaben beziehen sich auf Körpermaße, nicht auf Kleidungsstücke. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-Größe | IT | FR | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
32 | 36 | 34 | 4 | 0 | 76–79 | 60–62 | 84–87 |
34 | 38 | 36 | 6 | 2 | 80–83 | 63–65 | 88–91 |
36 | 40 | 38 | 8 | 4 | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
38 | 42 | 40 | 10 | 6 | 88–91 | 70–73 | 96–98 |
40 | 44 | 42 | 12 | 8 | 92–95 | 74–77 | 99–102 |
42 | 46 | 44 | 14 | 10 | 96–99 | 78–81 | 103–106 |
44 | 48 | 46 | 16 | 12 | 100–103 | 82–85 | 107–110 |
46 | 50 | 48 | 18 | 14 | 104–107 | 86–90 | 111–114 |
Bitte beachten Sie: Größenangaben können je nach Designer, Schnitt oder Material leicht variieren. Bei Fragen zur Passform beraten wir Sie gerne persönlich.